<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>The lone investor</title>
	<link>http://www.theloneinvestor.com</link>
	<description>ragiona, investi consapevolmente, guadagna!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Il rosso e il nero: Il grande esperimento</title>
		<description><![CDATA[Continuiamo con il pensiero dell&#8217;ottimo Alessandro Fugnoli di Kairos Partners. IL GRANDE ESPERIMENTO 15 luglio 2010 Economie e mercati dovranno provare a stare in piedi senza aiuti Maggio è stato il mese della disintegrazione di Eurolandia. Giugno è stato il mese del double dip globale. Ci siamo regalati due stress test sui nostri portafogli e [...]]]></description>
		<link>http://www.theloneinvestor.com/2010/07/il-rosso-e-il-nero-il-grande-esperimento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il rosso e il nero: Pioggia d&#8217;autunno</title>
		<description><![CDATA[Un interessante articolo di Alessandro Fugnoli (Kairos Partners) che illustra in modo accattivante l&#8217;attuale situazione dei mercati PIOGGIA D’AUTUNNO 8 luglio 2010 Basta l’ombrello, non occorre barricarsi in cantina. Ciò che non ci uccide ci rafforza, dice Nietzsche. E’ vero, ma è altrettanto vero che i traumi profondi ce li portiamo dentro a lungo e [...]]]></description>
		<link>http://www.theloneinvestor.com/2010/07/il-rosso-e-il-nero-pioggia-dautunno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alla faccia di chi si scandalizza per questo rialzo</title>
		<description><![CDATA[Come sempre i più furbi si apprestavano a teorizzare perchè &#8220;questa volta è diverso&#8221;. Alla luce dei dati del trimestre l&#8217;indice SP500 risulta essere estremamente cheap. Come sempre sane politiche di ottimizzazione aziendale iniziano a dare i frutti, non è altro che l&#8217;inizio di un nuovo ciclo e la continuazione di un nuovo bull market. [...]]]></description>
		<link>http://www.theloneinvestor.com/2010/04/alla-faccia-di-chi-si-scandalizza-per-questo-rialzo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bagno di sangue dei bond</title>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;articolo di Fugnoli vorrei portare alla vostra attenzione l&#8217;estrema volatilità dei bond americani. Alla luce della ripresa del mercato del lavoro il titolo trentennale crolla di diversi punti e c&#8217;è già chi si interroga se è finito il trend trentennale rialzista dei bond. E&#8217; probabile che l&#8217;inflazione sia alle porte. Stiamo alla larga dai [...]]]></description>
		<link>http://www.theloneinvestor.com/2010/04/bagno-di-sangue-dei-bond/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il rosso e il nero: Finisce l&#8217;era dell&#8217;oro dei bond</title>
		<description><![CDATA[voglio condividere con voi un illuminante scritto dell&#8217;ottimo Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos. Interessante e condivisibile la view di lungo termine sui bond. Buona lettura! NON UN MONDO PER PIGRI 1 aprile 2010 Finisce l’età dell’oro dei bond Terminato il primo trimestre del 2010 si può fare qualche bilancio. Tra le classi di asset finanziari [...]]]></description>
		<link>http://www.theloneinvestor.com/2010/04/il-rosso-e-il-nero-finisce-lera-delloro-dei-bond/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un interessante sito</title>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti, nel panorama italiano ritengo molto valido il seguente blog: http://www.educazionefinanziaria.com/ Analisi attente, equilibrate e, quel che conta, storicamente affidabili. Buona lettura The lone investor]]></description>
		<link>http://www.theloneinvestor.com/2010/03/un-interessante-sito/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un produttore americano di bevande</title>
		<description><![CDATA[Stiamo monitorando le vicende che stanno portando un piccolo ed interessante produttore statunitense di bevande verso i minimi storici. La situazione è molto delicata perchè vi è anche una minaccia di delisting da parte del nasdaq. Per questo, al momento, ci asteniamo dal prendere alcuna posizione. La società ormai capitalizza quasi soltanto il cash che [...]]]></description>
		<link>http://www.theloneinvestor.com/2010/01/un-produttore-americano-di-bevande/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un discorso da non dimenticare. MAI!</title>
		<description><![CDATA[Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell&#8217;ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell&#8217;indice Dow-Jones, nè i successi del paese sulla base del Prodotto Interno Lordo. Il PIL comprende anche l&#8217;inquinamento dell&#8217;aria e la pubblicità delle [...]]]></description>
		<link>http://www.theloneinvestor.com/2009/12/un-discorso-da-non-dimenticare-mai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Attenzione all&#8217;oro</title>
		<description><![CDATA[Di seguito un estratto dell&#8217;intervista a Paolo Pellegrini pubblicata su Milano Finanza di sabato. Alcune considerazioni condivisibili che dovrebbero farci guardare con molta prudenza alla moda dell&#8217;investimento in oro. Domanda: Perchè è scettico sull&#8217;oro? Risposta: L&#8217;oro non serve per usi industriali. Non consente calcoli su produttività, profitti o flussi di cassa. E&#8217; qualcosa che si [...]]]></description>
		<link>http://www.theloneinvestor.com/2009/11/attenzione-alloro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Select Comfort: Risultati del 3° quarter</title>
		<description><![CDATA[Sono stati diffusi i dati del terzo quarter: utili attesi 0,07 per azione utili realizzati 0,15 per azione (dopo spese una tantum non ricorrenti di 0,05 per azione) Domani dovremmo assistere a qualcosa di interessante. disclaimer The lone investor]]></description>
		<link>http://www.theloneinvestor.com/2009/10/select-comfort-risultati-del-3%c2%b0-quarter/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
